Шкала вознаграждений для партнера
| Название системы преобретенной клиентом | Доля вознаграждения от суммы оплаты клиента* | Ориентировочные суммы комиссионных (при ежемесячном обслуживании каждым клиентом) |
|---|---|---|
| HR, управление персоналом | 100000 драм | 3000-10000 драм/мес |
| CRM для тур операторов | 100000 драм | 3000-10000 драм/мес |
| CRM для бухгалтерских фирм | 100000 драм | 3000-10000 драм/мес |
| Управление аптекой | 35000 драм | до 5000 драм/мес |
| Управление рестораном | 35000 драм | 3000-10000 драм/мес |
| Управление торговлей | 35000 драм | до 5000 драм/мес |












